Tamil Nadu - Tiruchirappalli | ||
Details | 2004 | 2008 |
Total Population (in '000s) | 1,654 | 1,690 |
Sex Ratio (females per 1000 males) | 1008.6 | 1010.7 |
Crime Against Women (% of total crime) | 3.1 | 3.7 |
Violent Crime (% of total crime) | 5.1 | 5.2 |
Infant Mortality Rate (per 1000 live births) | 34.7 | 30.5 |
Households with Electricity (% of total households) | 80.9 | 89.4 |
Total Literacy Rate (% of total population) | 78.4 | 81.3 |
Below Poverty Line (% of total population) | 19.1 | 17.4 |
Work Participation Rate (% of total population) | 45.5 | 46.5 |
Urbanization (% of total population) | 39.6 | 40 |
Google 2009 India Election home |
செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்பு வலைத்தளம். இது முத்தரசநல்லூர் கிராம மக்களின் வளர்ச்சிக்காக செயல்படுகிறது.
Saturday, April 25, 2009
Development Data - Tiruchirappalli
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment